Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" ноября 2022 г. | ||||
(КГУ "Начальная школа села Карагай") | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Начальное образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 13 | 13 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 16814000 | 16814000 | |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 14682000 | 14682000 | |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 10440000 | 870000 | 10440000 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3132000 | 261 000 | 3132000 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1550000 | 129167 | 1550000 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 572000 | 47666 | 572000 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |