Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" марта 2024 г. | ||||
(КГУ "Начальная школа села Карагай") | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Начальное образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 8 | 8 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 6100800 | 6100800 | |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 5243000 | 5243000 | |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 350000 | 175000 | 350000 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3132000 | 261 000 | 3132000 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 605500 | 605500 | 605500 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 239750 | 239750 | 239750 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |